Компрессорно-конденсаторные агрегаты L`UNITE
Средне и высокотемпературные агрегаты |
|||
Модель | Холодопроизводительность (Ватт) | ||
-10С | -5С | 0С | |
CAE 9460 ZMHR |
803 | 956 | 1117 |
CAJ/TAJ 9480 ZMHR | 1176 | 1392 | 1624 |
CAJ/TAJ 9510 ZMHR | 1427 | 1691 | 1973 |
CAJ/TAJ 9513 ZMHR | 1666 | 2013 | 2370 |
CAJ/TAJ 4517 ZHR | 2134 | 2565 | 3029 |
CAJ/TAJ 4519 ZHR | 2731 | 3243 |
3803 |
TFH 4524 ZHR | 2951 | 3538 | 4160 |
TFH 4531 ZHR | 4233 | 5090 | 5990 |
TFH 4540 ZHR | 5016 | 5980 | 7010 |
TFHS 4531 ZHR | 3989 | 4759 | 5559 |
TFHS 4540 ZHR | 4727 | 5642 | 6593 |
TAG 4546 ZHR | 6013 | 7384 | 8878 |
TAG 4553 ZHR | 6357 | 7779 | 9338 |
TAG 4561 ZHR | 7351 | 9042 | 10883 |
TAG 4568 ZHR | 8506 | 10483 | 12540 |
TAG 4573 ZHR | 8881 | 10716 | 12698 |
TAGS 4546 ZHR | 5663 | 7041 | 8517 |
TAGS 4561 ZHR | 7332 | 8857 | 10532 |
TAGS 4568 ZHR | 8314 | 10155 | 12102 |
TAGS 4573 ZHR | 9030 | 10815 | 12665 |
TAGD 4612 ZHR | 14846 | 17816 | 20947 |
TAGD 4614 ZHR | 17529 | 20968 | 24416 |
TAGD 4615 ZHR | 18681 | 21947 | 25743 |
Низкотемпературные агрегаты |
|||
Температура кипения | -30 | -23,3 | -20 |
CAJ/TAJ 2446 ZBR | 937 | 1247 | 1416 |
CAJ/TAJ 2464 ZBR | 1118 | 1471 | 1658 |
TFH 2480 ZBR | 1628 | 2223 | 2519 |
TFH 2511 ZBR | 2105 | 2892 | 3301 |
TAG 2516 ZBR | 3146 | 4317 | 4940 |
TAG 2522 ZBR | 3971 | 5368 | 6107 |
Холодопроизводительность указана при окружающей среде +32С